| Wedstrijd | Be Quick D 7 - Blue Boys 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 29 november 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 2 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostergo 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 2 | VCR 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Noordbergum 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
| 4 | SC Veenwouden 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 |
|
Be Quick D 7
Thuisteam
|
6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | |
| 6 | Harkemase Boys 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0 |
| 7 | V en V'68 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0 |
| 8 | Anjum 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| 9 |
Blue Boys 3
Uitteam
|
6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 |
| 10 | Eastermar 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 0 |
| 11 | ONB 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 0 |
| 12 | Broekster Boys 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 0 |