| Wedstrijd | WVV MO15-1 - HS'88 MO15-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 6 december 10:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark WVV veld 2 (Veld) WINSCHOTEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WVV MO15-1
Thuisteam
|
3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Engelbert MO15-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | VEV'67 MO15-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Asser Boys MO15-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Veendam 1894 MO15-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 6 |
HS'88 MO15-1
Uitteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Glimmen MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Musselkanaal MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |