Wedstrijd | Huizen JO12-2 - Wasmeer JO12-6 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 16 november 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 5-Huizen B (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-5 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 0 |
2 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 0 |
3 | Soest SO JO12-4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 0 |
Huizen JO12-2
Thuisteam
|
7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 0 | |
5 | Eemnes JO12-2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | 0 |
6 | Victoria JO12-6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 0 |
7 | IJsselmeervogels JO12-4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 0 |
8 | BFC JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 67 | -51 | 0 |