Wedstrijd | Huizen JO15-3 - DOVO JO15-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 16 november 12:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | M.C. (Maarten) Boot |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 2-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 0 |
2 | Hooglanderveen JO15-5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 |
3 | NVC JO15-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 0 |
4 | Hoogland JO15-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 0 |
5 | Nieuwland ASC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 |
Huizen JO15-3
Thuisteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 0 | |
Huizen JO15-3
Thuisteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 | |
8 | VOP JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |