Wedstrijd | Huizen JO19-4 - Valleivogels JO19-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 16 november 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | J. (Jesper) Kan |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 5-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv JO19-2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 0 |
2 | Soest SO JO19-3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 0 |
3 | Hoogland JO19-4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 0 |
4 | BFC JO19-4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 27 | -9 | 0 |
5 | Victoria JO19-5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 0 |
6 | Kampong JO19-5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 0 |
Huizen JO19-4
Thuisteam
|
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 0 | |
8 | Olympia '25 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |