Wedstrijd | Huizen JO11-1 - BFC JO11-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 23 november 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 4-Huizen A (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 61 | 12 | 49 | 0 |
2 | S.V. Houten JO11-1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 49 | 16 | 33 | 0 |
3 | AFC JO11-1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 0 |
4 | Hoogland JO11-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | 34 | -3 | 0 |
5 | Victoria JO11-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 0 |
6 | SDO JO11-1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 0 |
Huizen JO11-1
Thuisteam
|
7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 65 | -43 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 59 | -45 | 0 |