Wedstrijd | UOW '02 3 - FC Gulpen 2 |
---|---|
Tijdstip | zondag 18 mei 12:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 1 (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 3 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 55 | 33 | 22 | 0 |
Keer 2 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 42 | 32 | 10 | 0 | |
3 | RVU 2 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 56 | 50 | 6 | 0 |
4 | Schimmert 2 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 32 | 27 | 5 | 0 |
5 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 40 | 26 | 14 | 0 |
6 | DBSV 2 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 39 | 36 | 3 | 0 |
7 | Daalhof 2 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 38 | 31 | 7 | 0 |
8 | Laura/Hopel Combinatie 2 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 40 | 32 | 8 | 0 |
9 |
FC Gulpen 2
Uitteam
|
17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 35 | 45 | -10 | 0 |
10 | KVC Oranje 2 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 37 | 43 | -6 | 0 |
UOW '02 3
Thuisteam
|
18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 47 | 51 | -4 | 0 | |
12 | BMR 2 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 0 |
13 | Willem I 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 18 | 68 | -50 | 0 |
14 | Willem I 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |