Wedstrijd | VUC 35+2 - TAC'90 35+5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 31 mei 14:05 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark VUC veld 1 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 35+1 | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 121 | 33 | 88 | 0 |
2 | DWO 35+1 | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 |
3 | Blauw-Zwart 35+1 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 59 | 49 | 10 | 0 |
4 | Haagse Hout 35+1 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 57 | 59 | -2 | 0 |
5 | KSD-Marine 35+1 | 21 | 30 | 9 | 4 | 8 | 49 | 51 | -2 | 1 |
VUC 35+2
Thuisteam
|
20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 52 | 49 | 3 | 0 | |
Voorschoten`97 35+2 | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 39 | 42 | -3 | 0 | |
8 | RCL 35+2 | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 49 | 56 | -7 | 0 |
9 | SEV 35+3 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 51 | 84 | -33 | 0 |
10 |
TAC'90 35+5
Uitteam
|
19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 47 | -15 | 1 |
Graaf W II VAC 35+1 | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 39 | 63 | -24 | 0 | |
12 | SVC'08 35+3 | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 39 | 82 | -43 | 0 |