Wedstrijd | Be Quick D JO11-3 - VCR JO11-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 maart 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 2 B (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSVV JO11-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 0 |
2 | Anjum JO11-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 0 |
3 | De Monnik JO11-1JM | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 0 |
Be Quick D JO11-3
Thuisteam
|
6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 0 | |
5 | Kollum JO11-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 0 |
6 | SJO De Marne JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 0 |
vv Zeester JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 0 | |
8 | Zuidhorn JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |