Wedstrijd | RCH 45+1 - SCW 45+1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 maart 14:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Heemstede veld 2-RCH (Veld) HEEMSTEDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. 45+1 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 44 | 34 | 10 | 0 |
2 | BSM sv 45+1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 43 | 23 | 20 | 0 |
3 |
SCW 45+1
Uitteam
|
13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 44 | 25 | 19 | 0 |
4 | Van Nispen 45+1 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 31 | 33 | -2 | 0 |
5 | BVC Bloemendaal 45+2 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 42 | 19 | 23 | 0 |
6 | VVC fc 45+2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 38 | 29 | 9 | 0 |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. 45+1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | 0 |
8 | Rijnsburgse Boys 45+1 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 39 | 39 | 0 | 0 |
FC Lisse 45+1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
Olympia Haarlem 45+1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24 | 53 | -29 | 0 | |
11 | Koninklijke HFC 45+2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 22 | 46 | -24 | 0 |
RCH 45+1
Thuisteam
|
12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | 29 | -16 | 0 |