Wedstrijd | Nieuwerkerk JO12-2 - CKC JO12-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 maart 09:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Dorrestein veld 3 (voorkeur pupillen) A (Veld) NIEUWERKERK AD IJSSEL Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-2 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0 |
XerxesDZB JO12-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 0 | |
3 | BVCB JO12-3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 0 |
4 | Hillegersberg JO12-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 | 0 |
Nieuwerkerk JO12-2
Thuisteam
|
6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 26 | 30 | -4 | 0 | |
6 | DSVP JO12-1JM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0 |
7 | Soccer Boys JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 0 |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 69 | -51 | 0 |