Wedstrijd | Cobu Boys 4 - Baarn sv 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 maart 14:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Zielhorst veld 2-Cobu Boys (Veld) AMERSFOORT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 3 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 0 |
2 | Vliegdorp 't vv 3 | 11 | 28 | 10 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 3 |
3 | Eemboys 2 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 43 | 37 | 6 | 0 |
4 | TOV 5 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 45 | 38 | 7 | 0 |
5 | VVZA 4 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 38 | 32 | 6 | 0 |
6 | Hees 3 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 0 |
Baarn sv 4
Uitteam
|
14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 32 | 33 | -1 | 0 | |
8 | EDO (U) 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | 0 |
9 | DOSC 3 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | 36 | -11 | 0 |
10 | SEC 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 23 | 41 | -18 | 0 |
11 | Eemdijk 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 34 | 51 | -17 | 0 |
Cobu Boys 4
Thuisteam
|
13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 47 | -27 | 0 |