Wedstrijd | AWC JO15-2 - Lunteren JO15-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 maart 11:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Wijchert veld 1 (Veld) WIJCHEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO15-1d | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 |
2 | Quick 1888 JO15-2d | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 0 |
Orion JO15-2d | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 0 | |
4 | Blauw Wit JO15-1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 0 |
AWC JO15-2
Thuisteam
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | |
6 | Beuningse Boys JO15-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 0 |
7 | HAVO JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 0 |
8 | De Treffers JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 0 |