Wedstrijd | Spakenburg O23-2 - CJVV O23-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 maart 14:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | G. (Gauke) de Vries |
Locatie |
Sportpark De Westmaat veld 4-Spakenburg (Veld) BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA O23-1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 0 |
Cobu Boys O23-1 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 35 | 11 | 24 | 0 | |
3 | Hoogland O23-4 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 0 |
4 | VVZ '49 O23-1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 0 |
Spakenburg O23-2
Thuisteam
|
10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 0 | |
6 | Soest SO O23-2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 0 |
7 | Nieuwland ASC O23-3 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 0 |
8 | Victoria O23-2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 29 | 33 | -4 | 0 |
9 |
CJVV O23-2
Uitteam
|
10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 0 |
10 | Hooglanderveen O23-2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 29 | -9 | 0 |
11 | Roda '46 O23-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 0 |