Wedstrijd | DONK 2 - TOGB 5 |
---|---|
Tijdstip | zondag 16 maart 12:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Eigen scheidsrechter |
Locatie |
Sportpark DONK veld 1 (Veld) GOUDA Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV Zwervers 3 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 58 | 13 | 45 | 0 | |
2 | Swift Boys 3 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 59 | 33 | 26 | 0 |
3 | Antibarbari 13 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 42 | 37 | 5 | 0 |
4 | DRL 4 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 0 |
5 | Lekkerkerk 2 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 55 | 43 | 12 | 0 |
DONK 2
Thuisteam
|
13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 | 0 | |
7 |
TOGB 5
Uitteam
|
13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 43 | 64 | -21 | 0 |
8 | Antibarbari 14 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 0 |
9 | HOV/DJSCR 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 24 | 40 | -16 | 0 |
Nieuwerkerk 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 | 0 | |
11 | Overmaas 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 21 | 60 | -39 | 0 |
12 | PKC'85 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 56 | -45 | 0 |