Wedstrijd | UOW '02 JO14-1 - Scharn JO14-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 22 maart 12:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 1 (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOW '02 JO14-1
Thuisteam
|
5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 0 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 |
3 | ST Schimmert/GSV'28 JO14-1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
4 | KVC Oranje JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
5 | SV Geuldal JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
6 | ST Rood Groen LVC '01/Vijlen JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 |
7 | ST Rood Groen LVC '01/Vijlen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
UOW '02 JO14-1
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |