Wedstrijd | CKC 5 - Neptunus-Schiebroek 7 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 22 maart 16:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark 't Veer veld 2 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Neptunus-Schiebroek 7
Uitteam
|
12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 0 |
2 | Swift Boys 6 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 43 | 22 | 21 | 0 |
3 | HOV/DJSCR 9 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 |
XerxesDZB 10 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 42 | 37 | 5 | 0 | |
5 | Hillegersberg 4 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 | 0 |
6 | Aeolus 2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 0 |
Spirit 7 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 28 | 36 | -8 | 0 | |
8 | SDV 5 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 39 | 51 | -12 | 0 |
CKC 5
Thuisteam
|
12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 29 | 42 | -13 | 0 | |
10 | BVCB 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 18 | 46 | -28 | 0 |
11 | Berkel 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 35 | -23 | 0 |
12 | RVV Overschie 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |