Wedstrijd | Nieuwerkerk JO12-5 - Capelle JO12-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 maart 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Dorrestein veld 7 (disp. B-cat) (O6 en O5) B (Veld) NIEUWERKERK AD IJSSEL Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKC JO12-2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 63 | 14 | 49 | 0 | |
2 | FCB-HWD JO12-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 | 0 |
3 | DRL JO12-4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 0 |
Barendrecht JO12-6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 0 | |
5 | LMO JO12-2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 0 |
Nieuwerkerk JO12-5
Thuisteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 0 | |
7 | Alexandria'66 JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 20 | 48 | -28 | 0 |
Ommoord, sv JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 78 | -68 | 0 |