Wedstrijd | Be Quick D JO15-2 - Eastermar JO15-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 maart 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 1 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCR JO15-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 0 |
2 | WTOC JO15-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 0 |
4 | VC Trynwalden JO15-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 0 |
5 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 0 |
Be Quick D JO15-2
Thuisteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 | |
7 | ST Jistrum/Drogeham JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 0 |
8 | De Lauwers JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 0 |