Wedstrijd | SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM - SV BLC JO15-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 3 mei 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Vijf Stromen veld 2 (Veld) DEMEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel JO15-1JM | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 0 |
2 | Berghem Sport JO15-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 0 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 |
4 | HVCH JO15-2JM | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 0 |
5 | MOSA'14 JO15-1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0 |
SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM
Thuisteam
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 0 | |
7 | BMC JO15-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 |
8 | FC Uden JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 | 0 |