Wedstrijd | Graaf W II VAC 5 - VUC 2 |
---|---|
Tijdstip | zondag 4 mei 14:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 1 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 2
Uitteam
|
17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 96 | 43 | 53 | 0 | |
RKAVV 2 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 84 | 35 | 49 | 0 | |
3 | DWO 2 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 67 | 32 | 35 | 0 |
4 | SVO Buytenpark 4 | 15 | 36 | 12 | 1 | 2 | 77 | 33 | 44 | 1 |
5 | Quick 6 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 52 | 54 | -2 | 0 |
6 | RKDEO 6 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 57 | 46 | 11 | 0 |
7 | Laakkwartier 5 | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 60 | 83 | -23 | 0 |
8 | Vredenburch 2 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 0 |
9 | HBS 9 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 37 | 47 | -10 | 0 |
10 | RKDEO 7 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 46 | 69 | -23 | 0 |
11 | HVV 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 41 | 66 | -25 | 0 |
Graaf W II VAC 5
Thuisteam
|
17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 25 | 110 | -85 | 0 |