Wedstrijd | BAS 4 - Zeewolde 10 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Schelp veld 3 - kunstgras (Veld) BIDDINGHUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV '61 6 | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 90 | 25 | 65 | 0 |
2 | Hierden 8 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 72 | 22 | 50 | 0 |
3 | DSV '61 5 | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 57 | 29 | 28 | 0 |
Zeewolde 10
Uitteam
|
17 | 31 | 10 | 3 | 4 | 44 | 28 | 16 | 2 | |
5 | Prins Bernhard 4 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 61 | 47 | 14 | 0 |
6 | Hatto Heim 7 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 52 | 48 | 4 | 0 |
OWIOS 7 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 64 | 57 | 7 | 0 | |
Hattem 5 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 47 | 67 | -20 | 0 | |
9 | 't Harde 5 | 17 | 18 | 6 | 2 | 9 | 44 | 62 | -18 | 2 |
BAS 4
Thuisteam
|
19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 36 | 73 | -37 | 0 | |
11 | SEH 6 | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 35 | 66 | -31 | 0 |
Noord Veluwe Boys 2 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 34 | 112 | -78 | 0 |