Wedstrijd | CKC 5 - SDV 5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 24 mei 12:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Afgeschermd |
Locatie |
Sportpark 't Veer veld 2 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR 9 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 53 | 22 | 31 | 0 |
2 | Neptunus-Schiebroek 7 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 48 | 23 | 25 | 0 |
3 | Hillegersberg 4 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 40 | 25 | 15 | 0 |
4 | Swift Boys 6 | 15 | 33 | 10 | 4 | 1 | 52 | 29 | 23 | 1 |
5 | Aeolus 2 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 49 | 45 | 4 | 0 |
Spirit 7 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 38 | 48 | -10 | 0 | |
7 |
SDV 5
Uitteam
|
17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 42 | 61 | -19 | 0 |
8 | BVCB 4 | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 28 | 53 | -25 | 0 |
9 | Berkel 7 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 27 | 48 | -21 | 0 |
CKC 5
Thuisteam
|
17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 38 | 61 | -23 | 0 | |
11 | Berkel 7 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 27 | 47 | -20 | 0 |
12 | RVV Overschie 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |