Wedstrijd | Hattem 3 - WVF 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark 't Achterveen veld 2 Hattem (Veld) HATTEM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC 4 | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 56 | 25 | 31 | 0 |
2 | VSCO '61 4 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 42 | 15 | 27 | 0 |
3 | ZAC 5 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 52 | 26 | 26 | 0 |
4 | DOS Kampen 3 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 0 |
5 | Zwolsche Boys 3 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 |
Hattem 3
Thuisteam
|
16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 26 | 48 | -22 | 0 | |
OWIOS 4 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 35 | 43 | -8 | 0 | |
8 | CSV'28 2 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 26 | 37 | -11 | 0 |
9 | Hatto Heim 4 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 39 | 52 | -13 | 0 |
Be Quick '28 3 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 28 | 47 | -19 | 0 | |
WVF 4
Uitteam
|
17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 25 | 47 | -22 | 0 | |
12 | KHC 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 42 | -35 | 0 |