Wedstrijd | vv Winsum 3 - Middelstum 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 15:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Geert Reinders Sportpark Veld 5 (Veld) WINSUM GN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vv Winsum 3
Thuisteam
|
17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 85 | 44 | 41 | 0 | |
2 | Oranje Nassau 3 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 62 | 38 | 24 | 0 |
3 | Aduard 2000 2 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 41 | 32 | 9 | 0 |
4 | SV Bedum 3 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 30 | 37 | -7 | 0 |
Middelstum 2
Uitteam
|
15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
6 | NEC Delfzijl 3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30 | 32 | -2 | 0 |
7 | Groen Geel 5 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27 | 32 | -5 | 0 |
8 | The Knickerbockers 9 | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 34 | 48 | -14 | 0 |
9 | De Heracliden 2 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 57 | -21 | 0 |
10 | Amicitia VMC 3 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 33 | 47 | -14 | 0 |
11 | Pelikaan S 2 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 | 0 |
Middelstum 2
Uitteam
|
8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
vv Winsum 3
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |