Wedstrijd | Alliance '22 sv. 35+1 - RCH 35+1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Alliance'22 veld 1 (Veld) HAARLEM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW 35+1 | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 63 | 18 | 45 | 0 |
Olympia Haarlem 35+1 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 64 | 28 | 36 | 0 | |
3 | Legmeervogels 35+2 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 67 | 40 | 27 | 0 |
4 | FC Aalsmeer 35+1 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 62 | 38 | 24 | 0 |
5 | HBC 35+1 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 56 | 33 | 23 | 0 |
6 | Koninklijke HFC 35+1 | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 30 | 38 | -8 | 0 |
7 | Overbos sv. 35+2 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 44 | 46 | -2 | 0 |
Terrasvogels 35+1 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 36 | 44 | -8 | 0 | |
Hoofddorp s.v. 35+1 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 39 | 60 | -21 | 0 | |
Alliance '22 sv. 35+1
Thuisteam
|
18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 42 | 51 | -9 | 0 | |
11 | VEW 35+1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 25 | 81 | -56 | 0 |
RCH 35+1
Uitteam
|
18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | 75 | -51 | 0 |