Wedstrijd | FC Winterswijk 3 - SC Enschede 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 15:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Jaspers veld 1 (Veld) WINTERSWIJK Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 3 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 49 | 26 | 23 | 0 |
2 | Bon Boys 4 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 61 | 29 | 32 | 0 |
3 | Victoria '28 3 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 60 | 37 | 23 | 0 |
4 | Quick '20 3 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 61 | 41 | 20 | 0 |
De Tubanters 1897 2 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 56 | 43 | 13 | 0 | |
6 | S.V. Losser 4 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 58 | 39 | 19 | 0 |
FC Winterswijk 4 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 39 | 50 | -11 | 0 | |
SC Enschede 2
Uitteam
|
17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 37 | 61 | -24 | 0 | |
Sparta E. 4 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 34 | 73 | -39 | 0 | |
FC Winterswijk 3
Thuisteam
|
16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 34 | 53 | -19 | 0 | |
11 | Wilhelminaschool 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 26 | 63 | -37 | 0 |
12 | Wilhelminaschool 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 0 |