Wedstrijd | SJO/SSA VESTA '19 JO14-2JM - Wilhelmina JO14-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Vijf Stromen veld 2 (Veld) DEMEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO14-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 0 |
2 | SJO HBDZ'23 JO14-1JM | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 0 |
3 | EVVC JO14-1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 |
4 | Boekel Sport JO14-2JM | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 0 |
5 | UDI'19 JO14-3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 0 |
6 | Berghem Sport JO14-3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 0 |
SJO/SSA VESTA '19 JO14-2JM
Thuisteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 0 | |
8 | sv O.S.S. 1920 JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 0 |