Wedstrijd | SV Spartanen JO11-2 - Blokkers de JO11-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 10:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Spartanen veld B B (Veld) WOGNUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 41 | 13 | 28 | 0 |
2 | Zouaven De JO11-2JM | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 35 | 24 | 11 | 0 |
3 | Zwaagdijk RKVV JO11-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 0 |
4 | Westfriezen JO11-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 0 |
5 | VVW JO11-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 |
6 | Victoria O JO11-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 0 |
7 | Strandvogels JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21 | 50 | -29 | 0 |
SV Spartanen JO11-2
Thuisteam
|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 70 | -62 | 0 |