Wedstrijd | VUC JO14-3 - Graaf W II VAC JO14-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark VUC veld 2 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC JO14-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 0 |
2 | BSC '68 JO14-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 0 |
S.V. Den Hoorn JO14-5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 0 | |
4 | BVCB JO14-2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 0 |
Groeneweg JO14-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 0 | |
VUC JO14-3
Thuisteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 42 | -27 | 0 | |
Nieuwerkerk JO14-5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 0 | |
8 | RKDEO JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 34 | -20 | 0 |