Wedstrijd | vv Zwanenburg JO15-2 - Legmeervogels JO15-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 15:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Zwanenburg veld 2 (Veld) ZWANENBURG Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance '22 sv. JO15-2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 0 | |
2 | AGB JO15-1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 0 |
DIOS sv. JO15-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | |
Hoofddorp s.v. JO15-4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | |
5 | HBC JO15-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0 |
6 | UNO vv JO15-2JM | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 0 |
Olympia Haarlem JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 34 | -13 | 0 | |
vv Zwanenburg JO15-2
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 47 | -31 | 0 |