Wedstrijd | WFB 2 - Pernis 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 12:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | A.M. (Martijn) Born |
Locatie |
Sportpark De Kruse veld 2 (Veld) OUDDORP ZH Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 4 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 73 | 24 | 49 | 0 |
2 | Hellevoetsluis 3 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 52 | 17 | 35 | 0 |
3 | OVV 3 | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 53 | 29 | 24 | 0 |
4 | NSVV 3 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 0 |
5 |
Pernis 2
Uitteam | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 43 | 36 | 7 | 0 |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 51 | 30 | 21 | 0 |
Stellendam 2 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 38 | 35 | 3 | 0 | |
8 | FC Vlotbrug 2 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 | 49 | -24 | 0 |
9 | Rockanje 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 15 | 43 | -28 | 0 |
Simonshaven 2 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 15 | 70 | -55 | 0 | |
WFB 2
Thuisteam | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 9 | 59 | -50 | 0 | |
Simonshaven 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 50 | -39 | 0 |