Wedstrijd | FC Driebergen JO12-5 - Delta Sports '95 FC JO12-5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 09:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Woerd veld 2 B (Veld) DRIEBERGEN-RIJSENBURG Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO12-4 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 0 |
2 | Kampong JO12-7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 0 |
3 | Jonathan JO12-7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 0 |
FC Driebergen JO12-5
Thuisteam | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 0 | |
5 | Bilt De FC JO12-4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 0 |
6 | DOSC JO12-4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 0 |
7 | Sporting '70 JO12-6JM | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 | 38 | -15 | 0 |
8 | AFC Quick 1890 JO12-6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 84 | -80 | 0 |