Wedstrijd | Huizen JO16-1 - Zeeburgia avv JO16-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 09:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 1-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 0 |
2 | SDO JO16-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 |
Amstelveen/Heemraad JO16-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 0 | |
Huizen JO16-1
Thuisteam
|
8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 34 | 7 | 27 | 0 | |
5 | FC Weesp JO16-1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 |
6 | Buitenboys sc. JO16-1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 0 |
Spakenburg JO16-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
8 | AFC JO16-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 0 |
9 | DCG Rksv JO16-1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 27 | -18 | 0 |
10 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 0 |
11 |
Zeeburgia avv JO16-2
Uitteam
|
8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 0 |
12 | FC Amsterdam JO16-2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 2 |