Wedstrijd | LSV 2 - SCG'18 4 |
---|---|
Tijdstip | zondag 11 mei 10:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark LSV veld 1 (Veld) BOXTEL Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer 7 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 74 | 24 | 50 | 0 |
2 | Emplina 7 | 18 | 38 | 13 | 0 | 5 | 84 | 39 | 45 | 1 |
3 | FC Drunen 2 | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 72 | 35 | 37 | 0 |
4 | VV Trinitas Oisterwijk 5 | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 56 | 34 | 22 | 0 |
LSV 2
Thuisteam
|
19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
6 | RKDVC 7 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 36 | 38 | -2 | 0 |
7 | Haarsteeg 3 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 43 | 42 | 1 | 0 |
8 | Boxtel 3 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 | 43 | -21 | 0 |
9 | Zwaluw VFC 4 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 39 | 58 | -19 | 0 |
10 | HHC'09 2 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 35 | 51 | -16 | 0 |
11 | ODC 3 | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 25 | 60 | -35 | 0 |
12 |
SCG'18 4
Uitteam
|
18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 26 | 88 | -62 | 0 |