Wedstrijd | UOW '02 3 - DBSV 2 |
---|---|
Tijdstip | zondag 11 mei 11:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 1 (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 3 | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 59 | 38 | 21 | 0 |
Keer 2 | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 44 | 34 | 10 | 0 | |
3 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 0 |
4 |
DBSV 2
Uitteam | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 48 | 39 | 9 | 0 |
5 | RVU 2 | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 58 | 52 | 6 | 0 |
6 | Daalhof 2 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 46 | 36 | 10 | 0 |
7 | Schimmert 2 | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 38 | 41 | -3 | 0 |
8 | FC Gulpen 2 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 45 | 49 | -4 | 0 |
9 | BMR 2 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 42 | 37 | 5 | 0 |
UOW '02 3
Thuisteam | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 52 | 57 | -5 | 0 | |
11 | Laura/Hopel Combinatie 2 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 42 | 39 | 3 | 0 |
12 | KVC Oranje 2 | 21 | 24 | 7 | 4 | 10 | 42 | 52 | -10 | 1 |
13 | Willem I 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 23 | 83 | -60 | 1 |
14 | Willem I 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |