Wedstrijd | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 - ESA 9 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 3 mei 15:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Schuytgraaf Veld 1-HV - Hoofdveld (Veld) ARNHEM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAVV 5 | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 75 | 19 | 56 | 0 |
2 | sv DFS 4 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 68 | 15 | 53 | 0 |
3 | SVHA 3 | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 64 | 19 | 45 | 0 |
4 | Kesteren 3 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 39 | 41 | -2 | 0 |
5 | DUNO D 2 | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 48 | 50 | -2 | 0 |
6 | Excelsior Z. 3 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 37 | 42 | -5 | 0 |
7 | EMM 3 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | 31 | 35 | -4 | 2 |
8 | Uchta 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 33 | 37 | -4 | 0 |
Arnhemse Boys Schuytgraaf 2
Thuisteam
|
16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 41 | 63 | -22 | 0 | |
10 |
ESA 9
Uitteam
|
17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 25 | 70 | -45 | 0 |
11 | SCW '23 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 19 | 89 | -70 | 0 |
12 | SCW '23 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 57 | -41 | 0 |