Wedstrijd | Be Quick '28 JO14-2JM - Wilsum JO14-1JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 4 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHC JO14-1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 0 |
2 | 's Heerenbroek JO14-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 0 |
3 | SVI, JO14-2JM | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 0 |
4 | Berkum JO14-2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 0 |
Be Quick '28 JO14-2JM
Thuisteam
|
7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29 | -13 | 0 | |
WVF JO14-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 0 | |
7 | Hatto Heim JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 0 |
8 | IJVV JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |