Wedstrijd | Huizen JO19-2 - Buitenboys sc. JO19-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 4-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO19-1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 |
2 | VVZ '49 JO19-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 0 |
3 | Hooglanderveen JO19-1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 |
4 | Nieuwland ASC JO19-1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 0 |
5 | Vliegdorp 't vv JO19-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 |
6 | IJsselmeervogels JO19-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Huizen JO19-2
Thuisteam
|
7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | |
8 | Victoria JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 |