Wedstrijd | ASWH O23-1 - TOGB O23-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 12:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schildman veld 1-ASWH (Veld) HENDRIK-IDO-AMBACHT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barendrecht O23-1 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 0 | |
2 | Kloetinge O23-1 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 0 |
3 | Gemert O23-1 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 30 | 34 | -4 | 0 |
ASWH O23-1
Thuisteam
|
14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
5 | Kozakken Boys O23-1 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 0 |
6 | S.V. Houten O23-1 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 25 | 30 | -5 | 0 |
7 | UNA O23-1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 0 |
8 | RKSV Nuenen O23-1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 | 35 | -19 | 0 |