Wedstrijd | De Tubanters 1897 JO15-6 - Rigtersbleek JO15-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 11:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | E. (Erik) Knol |
Locatie |
Sportpark Diekman-Oost veld 1 (Veld) ENSCHEDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO15-4JM | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 0 |
2 | Victoria '28 JO15-3 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 48 | 30 | 18 | 0 |
De Tubanters 1897 JO15-5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 49 | 23 | 26 | 0 | |
Rigtersbleek JO15-4
Uitteam
|
7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 0 | |
Rigtersbleek JO15-5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 51 | 37 | 14 | 0 | |
6 | Avanti W. JO15-5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 | 0 |
7 | Vogido JO15-5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 33 | 44 | -11 | 0 |
De Tubanters 1897 JO15-6
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 108 | -92 | 0 |