Wedstrijd | SCPB'22 JO11-7 - DSOV JO11-2JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 09:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 1 SCPB'22 A (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofddorp s.v. JO11-4 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 95 | 4 | 91 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 0 |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 32 | 45 | -13 | 0 |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 0 |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 38 | 43 | -5 | 0 |
6 | RKAVIC JO11-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 46 | -31 | 0 |
7 | Sporting Martinus JO11-8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 41 | -22 | 0 |
8 | NFC JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 48 | -34 | 0 |
9 | OSC JO11-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 |
SCPB'22 JO11-7
Thuisteam
|
7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 0 |