Wedstrijd | Rigtersbleek JO17-3 - S.V. Losser JO17-5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Rigtersbleek veld 2 (Veld) ENSCHEDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 0 |
2 | Achilles '12 JO17-4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 0 |
3 | Quick '20 JO17-6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 |
4 | Wilhelminaschool JO17-1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 |
5 | Quick '20 JO17-7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 0 |
6 | Tubantia JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 0 |
Rigtersbleek JO17-3
Thuisteam
|
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 | |
8 | Tubantia JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |