Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - RCL 35+2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 16:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 2 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 35+1 | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 97 | 21 | 76 | 0 |
2 | DWO 35+1 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 46 | 30 | 16 | 0 |
3 | Blauw-Zwart 35+1 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 52 | 40 | 12 | 0 |
4 | Haagse Hout 35+1 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 46 | 52 | -6 | 0 |
VUC 35+2 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
6 | KSD-Marine 35+1 | 18 | 24 | 7 | 4 | 7 | 37 | 43 | -6 | 1 |
7 |
RCL 35+2
Uitteam
|
18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 41 | 50 | -9 | 0 |
Voorschoten`97 35+2 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 32 | 39 | -7 | 0 | |
9 | SEV 35+3 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 46 | 66 | -20 | 0 |
10 | TAC'90 35+5 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 31 | 43 | -12 | 0 |
11 | SVC'08 35+3 | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 37 | 67 | -30 | 0 |
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 32 | 46 | -14 | 0 |