Wedstrijd | Graaf W II VAC MO20-3 - SJC MO20-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 17:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 3 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia MO20-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0 |
2 | Laakkwartier MO20-1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 |
3 | Forum Sport MO20-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 |
Graaf W II VAC MO20-3
Thuisteam
|
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
5 | DSVP MO20-2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
S.V. Den Hoorn MO20-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0 | |
7 | DSO MO20-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 0 |
8 | Laakkwartier MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |