Wedstrijd | SCPB'22 JO14-2 - DWS afc JO14-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 10:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve Hoofdveld SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO14-1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 0 |
2 |
DWS afc JO14-1
Uitteam
|
8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 0 |
3 | DCG Rksv JO14-1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 |
4 | Purmerend JO14-1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 0 |
5 | Dijk De asv JO14-1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 |
6 | Diemen sv. JO14-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0 |
7 | SVW 27 JO14-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 0 |
8 | SVA JO14-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 0 |
9 | ZVC '22 JO14-1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 0 |
10 | RKAVIC JO14-1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 0 |
11 | AFC IJburg JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 |
SCPB'22 JO14-2
Thuisteam
|
8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 0 |