Wedstrijd | Graaf W II VAC JO19-2 - TOGB JO19-5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 17:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 4 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO19-2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 0 |
S.V. Den Hoorn JO19-3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 0 | |
3 | Wilhelmus JO19-4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
4 | DHL JO19-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Graaf W II VAC JO19-2
Thuisteam
|
6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 | 0 | |
6 | HVV JO19-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 0 |
7 | DSO JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 0 |
8 | Wilhelmus JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |