Wedstrijd | Simonshaven JO12-2 - WFB JO12-3JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 17 mei 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Simonshaven veld 1 A (Veld) SIMONSHAVEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | 0 |
2 | NBSVV JO12-3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 0 |
3 | Botlek, SC JO12-3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 0 |
4 | sv Poortugaal JO12-6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 0 |
5 | v.v. Hekelingen JO12-6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 |
6 | Meeuwenplaat JO12-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 40 | -25 | 0 |
7 | Spijkenisse JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 0 |
Simonshaven JO12-2
Thuisteam
|
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 0 |