Wedstrijd | VUC JO14-2 - Wilhelmus JO14-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 17 mei 13:20 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark VUC veld 2 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 0 |
2 | Blauw-Zwart JO14-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 0 |
Graaf W II VAC JO14-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 0 | |
4 | HVV JO14-3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 |
5 | Katwijk JO14-2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0 |
6 | Quick Boys JO14-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 |
7 | WIK JO14-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 0 |
VUC JO14-2
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | -34 | 0 |