Wedstrijd | Zeewolde JO15-4 - Hoevelaken JO15-2JM |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 10 mei 12:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Horst Veld 4 (Veld) ZEEWOLDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst JO15-1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0 |
2 | Unicum JO15-4 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 |
3 | Unicum JO15-5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 35 | 6 | 29 | 0 |
4 | Hierden JO15-2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 |
5 | Lelystad '67 JO15-3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 0 |
Zeewolde JO15-4
Thuisteam
|
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 0 | |
7 | Lelystad '67 JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90 | -84 | 0 |